29/01/2012 - 15:17 : 1755483 Ko/sec (14043861 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
03/02/2012 - 15:56 : 1712003 Ko/sec (13696026 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
19/01/2012 - 17:53 : 1332475 Ko/sec (10659798 Kbit/s) s10-16.opera-mini.net
15/01/2012 - 17:48 : 1186646 Ko/sec (9493168 Kbit/s) 207.38.118.95
19/01/2012 - 17:53 : 1088537 Ko/sec (8708300 Kbit/s) s10-16.opera-mini.net
29/01/2012 - 16:24 : 1022139 Ko/sec (8177110 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
02/06/2011 - 03:24 : 493730 Ko/sec (3949836 Kbit/s) s10131.iwsservers.com
26/09/2011 - 16:07 : 464296 Ko/sec (3714371 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
03/09/2011 - 21:50 : 459283 Ko/sec (3674266 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
27/11/2011 - 15:35 : 459283 Ko/sec (3674266 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
16/09/2011 - 18:33 : 454751 Ko/sec (3638007 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
01/10/2011 - 23:48 : 454751 Ko/sec (3638007 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
10/11/2011 - 18:11 : 451410 Ko/sec (3611279 Kbit/s) 180.76.5.93
17/07/2011 - 18:11 : 449941 Ko/sec (3599525 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
01/10/2011 - 23:48 : 449941 Ko/sec (3599525 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
10/10/2011 - 12:47 : 446670 Ko/sec (3573357 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
16/12/2011 - 13:21 : 444158 Ko/sec (3553266 Kbit/s) 67.159.36.21
24/11/2011 - 14:55 : 443802 Ko/sec (3550414 Kbit/s) pub159-117.mobius.fr
14/12/2011 - 01:32 : 443802 Ko/sec (3550414 Kbit/s) 180.76.5.141
08/12/2011 - 08:41 : 440971 Ko/sec (3527764 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
05/06/2011 - 18:55 : 439568 Ko/sec (3516547 Kbit/s) sjdc-wtp-g3-maya11.sdi.trendnet.org
06/11/2011 - 10:40 : 439219 Ko/sec (3513754 Kbit/s) 43.94.195.77.rev.sfr.net
03/11/2011 - 20:25 : 438175 Ko/sec (3505401 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
21/12/2011 - 07:46 : 435072 Ko/sec (3480579 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
17/10/2011 - 10:25 : 433707 Ko/sec (3469660 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
11/11/2011 - 00:12 : 433707 Ko/sec (3469660 Kbit/s) 180.76.5.51
24/11/2011 - 08:58 : 433707 Ko/sec (3469660 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
07/10/2011 - 15:46 : 432351 Ko/sec (3458809 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
11/07/2011 - 11:54 : 428001 Ko/sec (3424006 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
29/09/2011 - 10:23 : 428001 Ko/sec (3424006 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
07/08/2011 - 19:17 : 425040 Ko/sec (3400320 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
02/09/2011 - 00:35 : 422765 Ko/sec (3382123 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
29/07/2011 - 00:02 : 422442 Ko/sec (3379539 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
05/06/2011 - 18:54 : 419876 Ko/sec (3359010 Kbit/s) sjdc-wtp-g3-maya11.sdi.trendnet.org
24/10/2011 - 08:45 : 419876 Ko/sec (3359010 Kbit/s) 41.142.91.210
19/10/2011 - 17:26 : 418605 Ko/sec (3348839 Kbit/s) 41.248.54.181
23/09/2011 - 16:17 : 418288 Ko/sec (3346306 Kbit/s) 216.104.15.142
15/10/2011 - 16:25 : 415772 Ko/sec (3326178 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
23/09/2011 - 19:54 : 412054 Ko/sec (3296435 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
15/07/2011 - 10:24 : 410830 Ko/sec (3286639 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
05/11/2011 - 05:43 : 410830 Ko/sec (3286639 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
03/06/2011 - 01:26 : 410525 Ko/sec (3284199 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
14/09/2011 - 07:13 : 408403 Ko/sec (3267220 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
24/11/2011 - 14:56 : 408403 Ko/sec (3267220 Kbit/s) pub159-117.mobius.fr
24/11/2011 - 08:56 : 408101 Ko/sec (3264809 Kbit/s) wtp-g3-maya10.sjdc
26/07/2011 - 21:30 : 405706 Ko/sec (3245647 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
17/08/2011 - 18:11 : 405706 Ko/sec (3245647 Kbit/s) 219.56.202.77.rev.sfr.net
28/09/2011 - 21:58 : 405706 Ko/sec (3245647 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
24/11/2011 - 02:41 : 405706 Ko/sec (3245647 Kbit/s) s09-14.opera-mini.net
07/06/2011 - 22:56 : 403338 Ko/sec (3226708 Kbit/s) sjdc-wtp-gb-maya5.sdi.trendnet.org
|