TEST CONNEXION
Test de Connexion Internet !

  Test-Connexion.com est en cours de développement ! V1.0

-->
 Statistiques des débits de connexions Internet des derniers testeurs :
Plus de 192732 Internautes ont fait le test de connexion !
Le 10/03/2010 - 06:38 : 3208 Ko/sec (25668 Kbit/s) ip-62-235-249-40.dsl.scarlet.be
Le 10/03/2010 - 06:32 : 669 Ko/sec (5352 Kbit/s) 41.103.66.206
Le 10/03/2010 - 06:31 : 826 Ko/sec (6605 Kbit/s) 41.103.66.206
Le 10/03/2010 - 06:31 : 687 Ko/sec (5497 Kbit/s) 41.103.66.206
Le 10/03/2010 - 06:10 : 634 Ko/sec (5071 Kbit/s) 99.46.9-93.rev.gaoland.net
Le 10/03/2010 - 06:10 : 632 Ko/sec (5057 Kbit/s) 99.46.9-93.rev.gaoland.net
Le 10/03/2010 - 05:39 : 242 Ko/sec (1939 Kbit/s) 41.226.213.61
Le 10/03/2010 - 02:38 : 1082 Ko/sec (8656 Kbit/s) sgl69-1-89-89-2-68.dsl.club-internet.fr
Le 10/03/2010 - 02:06 : 4114 Ko/sec (32913 Kbit/s) abo-121-111-68.mrs.modulonet.fr
Le 10/03/2010 - 01:51 : 229 Ko/sec (1835 Kbit/s) 41.214.218.66
Le 10/03/2010 - 01:48 : 1017 Ko/sec (8137 Kbit/s) lns-bzn-20-82-64-36-187.adsl.proxad.net
Le 10/03/2010 - 01:48 : 890 Ko/sec (7122 Kbit/s) lns-bzn-20-82-64-36-187.adsl.proxad.net
Le 10/03/2010 - 01:45 : 10 Ko/sec (79 Kbit/s) ACayenne-106-1-40-158.w81-248.abo.wanadoo.fr
Le 10/03/2010 - 01:40 : 38 Ko/sec (305 Kbit/s) ACayenne-106-1-25-141.w80-8.abo.wanadoo.fr
Le 10/03/2010 - 01:25 : 42 Ko/sec (338 Kbit/s) dsl-98-143-218-190.cooptel.qc.ca
Le 10/03/2010 - 01:16 : 20 Ko/sec (157 Kbit/s) ACayenne-106-1-25-141.w80-8.abo.wanadoo.fr
Le 10/03/2010 - 00:36 : 854 Ko/sec (6833 Kbit/s) fac34-8-88-172-174-238.fbx.proxad.net
Le 10/03/2010 - 00:35 : 22 Ko/sec (177 Kbit/s) ll62-78-188-251-62.ll62.iam.net.ma
Le 10/03/2010 - 00:34 : 30 Ko/sec (241 Kbit/s) ll62-78-188-251-62.ll62.iam.net.ma
Le 10/03/2010 - 00:22 : 98 Ko/sec (785 Kbit/s) bas3-hull20-1279507865.dsl.bell.ca
Le 10/03/2010 - 00:21 : 96 Ko/sec (769 Kbit/s) bas3-hull20-1279507865.dsl.bell.ca
Le 10/03/2010 - 00:21 : 1660 Ko/sec (13281 Kbit/s) ip-184.net-81-220-220.henin.rev.numericable.fr
Le 10/03/2010 - 00:20 : 51 Ko/sec (409 Kbit/s) bas3-hull20-1279507865.dsl.bell.ca
Le 10/03/2010 - 00:15 : 77 Ko/sec (619 Kbit/s) AMontsouris-159-1-35-82.w90-46.abo.wanadoo.fr
Le 10/03/2010 - 00:10 : 558 Ko/sec (4465 Kbit/s) 220.204-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 23:59 : 566 Ko/sec (4526 Kbit/s) 107.108-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 23:56 : 49 Ko/sec (390 Kbit/s) 107.108-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 23:55 : 57 Ko/sec (453 Kbit/s) 107.108-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 23:55 : 1042 Ko/sec (8336 Kbit/s) 212-198-129-238.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 23:46 : 37 Ko/sec (296 Kbit/s) 175.251.198-77.rev.gaoland.net
Le 09/03/2010 - 23:38 : 20 Ko/sec (157 Kbit/s) 41.140.252.217
Le 09/03/2010 - 23:13 : 670 Ko/sec (5362 Kbit/s) 41.141.23.208
Le 09/03/2010 - 23:13 : 4127 Ko/sec (33016 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 23:08 : 790 Ko/sec (6323 Kbit/s) 212-198-129-238.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 23:06 : 654 Ko/sec (5232 Kbit/s) 47.123-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 23:05 : 786 Ko/sec (6287 Kbit/s) 212-198-129-238.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 23:04 : 807 Ko/sec (6455 Kbit/s) 212-198-129-238.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 22:54 : 1719 Ko/sec (13748 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 22:52 : 1470 Ko/sec (11758 Kbit/s) 184.117-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 22:50 : 26 Ko/sec (208 Kbit/s) dynamic.rabat2-111-236-12-196.wanamaroc.com
Le 09/03/2010 - 22:48 : 50 Ko/sec (399 Kbit/s) 41.249.102.67
Le 09/03/2010 - 22:46 : 46 Ko/sec (369 Kbit/s) 41.249.102.67
Le 09/03/2010 - 22:43 : 575 Ko/sec (4602 Kbit/s) 51.98-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 22:36 : 66 Ko/sec (532 Kbit/s) 92.49.96.30
Le 09/03/2010 - 22:36 : 904 Ko/sec (7231 Kbit/s) 110.92.76-86.rev.gaoland.net
Le 09/03/2010 - 22:33 : 5 Ko/sec (44 Kbit/s) dynamic.rabat2-111-236-12-196.wanamaroc.com
Le 09/03/2010 - 22:27 : 901 Ko/sec (7207 Kbit/s) 85-170-18-72.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 22:25 : 215 Ko/sec (1722 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 22:18 : 2913 Ko/sec (23302 Kbit/s) abo-156-212-68.trs.modulonet.fr
Le 09/03/2010 - 22:16 : 559 Ko/sec (4471 Kbit/s) host-85-201-115-119.brutele.be
Le 09/03/2010 - 22:08 : 771 Ko/sec (6166 Kbit/s) APoitiers-153-1-47-169.w83-203.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 22:07 : 775 Ko/sec (6203 Kbit/s) APoitiers-153-1-47-169.w83-203.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 22:07 : 775 Ko/sec (6203 Kbit/s) APoitiers-153-1-47-169.w83-203.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 22:05 : 542 Ko/sec (4335 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 22:05 : 514 Ko/sec (4111 Kbit/s) 41.73-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 22:04 : 771 Ko/sec (6167 Kbit/s) APoitiers-153-1-47-169.w83-203.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 22:04 : 800 Ko/sec (6401 Kbit/s) 41.73-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 21:55 : 21 Ko/sec (170 Kbit/s) 41.214.247.43
Le 09/03/2010 - 21:52 : 58 Ko/sec (463 Kbit/s) ARennes-257-1-16-247.w81-250.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 21:50 : 74 Ko/sec (590 Kbit/s) ARennes-257-1-16-247.w81-250.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 21:43 : 73 Ko/sec (587 Kbit/s) 41.225.251.186
Le 09/03/2010 - 21:39 : 99 Ko/sec (794 Kbit/s) 84.6.43.18
Le 09/03/2010 - 21:39 : 47 Ko/sec (378 Kbit/s) 33.42-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 21:38 : 188 Ko/sec (1504 Kbit/s) 84.6.43.18
Le 09/03/2010 - 21:35 : 3180 Ko/sec (25437 Kbit/s) 40.14.90-79.rev.gaoland.net
Le 09/03/2010 - 21:35 : 3142 Ko/sec (25140 Kbit/s) 40.14.90-79.rev.gaoland.net
Le 09/03/2010 - 21:34 : 3005 Ko/sec (24043 Kbit/s) 40.14.90-79.rev.gaoland.net
Le 09/03/2010 - 21:29 : 576 Ko/sec (4606 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 21:27 : 601 Ko/sec (4807 Kbit/s) fac34-8-88-172-174-238.fbx.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:24 : 97 Ko/sec (776 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:23 : 19 Ko/sec (152 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:22 : 18 Ko/sec (140 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:21 : 142 Ko/sec (1139 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:20 : 18 Ko/sec (140 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:19 : 17 Ko/sec (135 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:19 : 108 Ko/sec (862 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:18 : 93 Ko/sec (748 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:16 : 986 Ko/sec (7889 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:15 : 9825 Ko/sec (78600 Kbit/s) 234.173.66-86.rev.gaoland.net
Le 09/03/2010 - 21:13 : 151 Ko/sec (1206 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:11 : 954 Ko/sec (7634 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 21:08 : 15 Ko/sec (118 Kbit/s) lns-bzn-32-82-254-62-146.adsl.proxad.net
Le 09/03/2010 - 21:08 : 1614 Ko/sec (12913 Kbit/s) 87-231-80-25.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 20:53 : 663 Ko/sec (5305 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 20:53 : 134 Ko/sec (1071 Kbit/s) 175.212-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:51 : 410 Ko/sec (3276 Kbit/s) APuteaux-551-1-71-234.w92-132.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 20:48 : 719 Ko/sec (5755 Kbit/s) 192.18-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:46 : 13 Ko/sec (104 Kbit/s) 41.227.94.57
Le 09/03/2010 - 20:42 : 1505 Ko/sec (12040 Kbit/s) AStrasbourg-253-1-39-218.w86-213.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 20:42 : 235 Ko/sec (1877 Kbit/s) 91.100-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:42 : 240 Ko/sec (1918 Kbit/s) 91.100-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:42 : 239 Ko/sec (1912 Kbit/s) 91.100-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:40 : 241 Ko/sec (1928 Kbit/s) 91.100-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:38 : 240 Ko/sec (1924 Kbit/s) 91.100-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
Le 09/03/2010 - 20:36 : 714 Ko/sec (5713 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 20:29 : 63 Ko/sec (504 Kbit/s) 81-66-11-91.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 20:28 : 1971 Ko/sec (15766 Kbit/s) AAmiens-552-1-57-150.w92-155.abo.wanadoo.fr
Le 09/03/2010 - 20:20 : 1879 Ko/sec (15035 Kbit/s) 212-198-206-181.rev.numericable.fr
Le 09/03/2010 - 20:15 : 653 Ko/sec (5221 Kbit/s) ca213-1-88-179-141-134.fbx.proxad.net
Le 09/03/2010 - 20:14 : 1951 Ko/sec (15610 Kbit/s) AStrasbourg-253-1-39-218.w86-213.abo.wanadoo.fr

Ils ont les plus grosses (voir les 50) :
Le 29/11/2008 - 01:45 : 1080033 Ko/sec (8640266 Kbit/s) bas10-montrealak-1128580728.dsl.bell.ca
Le 21/02/2008 - 08:15 : 998154 Ko/sec (7985228 Kbit/s) 105-70.203-62.cust.bluewin.ch
Le 30/03/2008 - 20:31 : 963375 Ko/sec (7706997 Kbit/s) dyn-91-163-226-138.ppp.tiscali.fr
Le 15/03/2008 - 13:58 : 961699 Ko/sec (7693594 Kbit/s) ALyon-159-1-81-59.w90-57.abo.wanadoo.fr
Le 14/05/2008 - 00:59 : 927814 Ko/sec (7422511 Kbit/s) 68.100.82-79.rev.gaoland.net
Le 29/11/2008 - 01:40 : 927814 Ko/sec (7422511 Kbit/s) modemcable072.220-80-70.mc.videotron.ca
Le 21/02/2008 - 08:15 : 897690 Ko/sec (7181520 Kbit/s) 105-70.203-62.cust.bluewin.ch
Le 29/11/2008 - 01:53 : 891898 Ko/sec (7135188 Kbit/s) modemcable216.168-81-70.mc.videotron.ca
Le 30/04/2008 - 21:09 : 879137 Ko/sec (7033094 Kbit/s) px8.neto.net.il
Le 07/01/2009 - 00:10 : 868096 Ko/sec (6944767 Kbit/s) modemcable083.238-82-70.mc.videotron.ca